Fräsfutter FER für Spannzangen DIN ISO 15488
mit Steilkegelschaft DIN 2080
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | Kegel | Spannbereich |
FER 25/SK 30 | 430 E | 43 | 68 | 42 | SK 30 | 2 - 16 |
FER 32/SK 30 | 470 E | 50 | 68 | 50 | SK 30 | 4 - 20 |
FER 32/SK40 | 470 E | 50 | 93 | 50 | SK 40 | 4 - 20 |
FER 40/SK 40 | 472 E | 55 | 93 | 63 | SK 40 | 4 - 26 |
FER 40/SK 50 | 472 E | 58 | 127 | 63 | SK 50 | 4 - 26 |
FER 50/SK 40 | 477 E | 78 | 93 | 78 | SK 40 | 12 - 34 |
FER 50/SK 50 | 477 E | 64 | 127 | 78 | SK 40 | 12 - 34 |
mit Steilkegelschaft DIN 69871 Form A
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | Kegel | Spannbereich |
FER 16/SK 30 - 100 | 426 E | 100 | 48 | 32 | SK 30 | 1 - 10 |
FER 16/SK 30 - 70 | 426 E | 70 | 48 | 32 | SK 30 | 1 - 10 |
FER 16/SK 40 - 100 | 426 E | 100 | 68 | 32 | SK 40 | 1 - 10 |
FER 16/SK 40 - 160 | 426 E | 150 | 68 | 32 | SK 40 | 1 - 10 |
FER 16/SK 40 - 70 | 426 E | 70 | 68 | 32 | SK 40 | 1 - 10 |
FER 16/SK 50 - 100 | 426 E | 100 | 102 | 32 | SK 50 | 1 - 10 |
FER 16/SK 50 - 160 | 426 E | 150 | 102 | 32 | SK 50 | 1 - 10 |
FER 25/SK 30 - 60 | 430 E | 60 | 48 | 42 | SK 30 | 2 - 16 |
FER 25/SK 40 - 100 | 430 E | 100 | 68 | 42 | SK 40 | 2 - 16 |
FER 32/SK 30 - 65 | 470 E | 65 | 48 | 50 | SK 30 | 4 - 20 |
FER 32/SK 40- 160 | 470 E | 150 | 68 | 50 | SK 40 | 4 - 20 |
FER 32/SK 40 - 70 | 470 E | 70 | 68 | 50 | SK 40 | 4 - 20 |
FER 32/SK 50 - 100 | 470 E | 100 | 102 | 50 | SK 50 | 4 - 20 |
FER 32/SK 50 - 160 | 470 E | 160 | 102 | 50 | SK 50 | 4 - 20 |
FER 40/SK 40 - 160 | 472 E | 150 | 68 | 63 | SK 40 | 4 - 26 |
FER 40/SK 40 - 80 | 472 E | 80 | 68 | 63 | SK 40 | 4 - 26 |
FER 40/SK 50 - 100 | 472 E | 100 | 102 | 63 | SK 50 | 4 - 26 |
FER 40/SK 50 - 160 | 472 E | 160 | 102 | 78 | SK 50 | 4 - 26 |
FER 50/SK 50 - 100 | 477 E | 100 | 102 | 78 | SK 50 | 12 - 32 |
mit Morsekegel
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | Kegel | Spannbereich |
FER 16/MK 1 | 426 E | 41,0 | 52 | 32 | MK 1 | 1 - 10 |
FER 20/MK 2 | 428 E | 48,5 | 63 | 35 | MK 2 | 2 - 13 |
FER 25/MK 2 | 430 E | 52,0 | 63 | 42 | MK 2 | 2 - 16 |
FER 32/MK 3 | 470 E | 70,0 | 80 | 50 | MK 3 | 4 - 20 |
FER 32/MK 4 | 470 E | 61,5 | 101 | 50 | MK 4 | 4 - 20 |
FER 40/MK 4 | 472 E | 81,5 | 101 | 63 | MK 4 | 4 - 26 |
mit HSK-Aufnahme DIN 69893 und Standardmutter
Art.-Nr. | Spannzange | L | D | Spannbereich |
HSK - A 32 / ER 16 x 60 | 426 E | 60 | 28 | 1 - 10 |
HSK - A 32 / ER 20 x 60 | 428 E | 60 | 34 | 2 - 13 |
HSK - A 40 / ER 16 x 80 | 426 E | 80 | 28 | 1 - 10 |
HSK - A 40 / ER 25 x 80 | 430 E | 80 | 42 | 2 - 16 |
HSK - A 50 / ER 25 x 80 | 430 E | 80 | 42 | 2 - 16 |
HSK - A 63 / ER 16 x 100 | 426 E | 100 | 28 | 1 - 10 |
HSK - A 63 / ER 25 x 80 | 430 E | 80 | 42 | 2 - 16 |
HSK - A 63 / ER 32 x 100 | 470 E | 100 | 50 | 4 - 20 |
HSK - A 100 / ER 40 x 120 | 472 E | 120 | 63 | 4 - 26 |
mit zylindrischem Schaft und Minimutter
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | d | Spannbereich |
FER 8M / 8 x 80 | 4004 E | 26 | 80 | 12 | 8 | 1 - 5 |
FER 8M / 12 x 80 | 4004 E | 16 | 80 | 12 | 12 | 1 - 5 |
FER 11M / 16 x 150 | 4008 E | 33 | 150 | 16 | 16 | 1 - 7 |
FER 11M / 5/8“ x 150 | 4008 E | 33 | 150 | 16 | 5/8“ | 1 - 7 |
FER 16M / 12 x 80 | 426 E | 38 | 80 | 22 | 12 | 1 - 10 |
FER 16M / 20 x 155 | 426 E | 42 | 155 | 22 | 20 | 1 - 10 |
FER 16M / 3/4“ x 155 | 426 E | 42 | 155 | 22 | 3/4“ | 1 - 10 |
FER 20M / 16 x 100 | 428 E | 42 | 100 | 28 | 16 | 2 - 13 |
FER 20M / 25 x 155 | 428 E | 42 | 155 | 28 | 25 | 2 - 13 |
FER 20M / 1“ x 155 | 428 E | 42 | 155 | 28 | 1“ | 2 - 13 |
Doppelhalter mit Fläche für Minimutter
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | d | Spannbereich |
FER-D 11M / 16 x 50 | 4008 E | 20 | 50 | 16 | 16 | 1 - 7 |
FER-D 11M / 20 x 50 | 4008 E | 20 | 50 | 16 | 20 | 1 - 7 |
FER-D 11M / 3/4“ x 70 | 4008 E | 20 | 70 | 16 | 3/4“ | 1 - 7 |
FER-D 16M / 20 x 55 | 426 E | 26 | 55 | 22 | 20 | 1 - 10 |
FER-D 16M / 22 x 55 | 426 E | 26 | 55 | 22 | 22 | 1 - 10 |
FER-D 16M / 25 x 62 | 426 E | 26 | 62 | 22 | 25 | 1 - 10 |
FER-D 16M / 3/4“ x 55 | 426 E | 28 | 55 | 22 | 3/4“ | 1 - 10 |
FER-D 16M / 1“ x 62 | 426 E | 28 | 62 | 22 | 1“ | 1 - 10 |
mit zylindrischem Schaft und Standardmutter
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | d | Spannbereich |
FER 16 / 14 x 60 | 426 E | 36 | 60 | 28 | 14 | 1 - 10 |
FER 16 / 16 x 60 | 426 E | 36 | 60 | 28 | 16 | 1 - 10 |
FER 16 / 20 x 50 | 426 E | 30 | 50 | 28 | 20 | 1 - 10 |
FER 16 / 20 x 100 | 426 E | 30 | 100 | 28 | 20 | 1 - 10 |
FER 16 / 5/8“ x 60 | 426 E | 36 | 60 | 28 | 5/8“ | 1 - 10 |
FER 16 / 3/4“ x 50 | 426 E | 36 | 50 | 28 | 3/4“ | 1 - 10 |
FER 16 / 3/4“ x 100 | 426 E | 36 | 100 | 28 | 3/4“ | 1 - 10 |
FER 20 / 20 x 30 | 428 E | 36 | 30 | 34 | 20 | 2 - 13 |
FER 20 / 20 x 60 | 428 E | 36 | 60 | 34 | 20 | 2 - 13 |
FER 25 / 20 x 50 | 430 E | 47 | 50 | 42 | 20 | 2 - 16 |
FER 25 / 20 x 100 | 430 E | 47 | 100 | 42 | 20 | 2 - 16 |
FER 25 / 25 x 50 | 430 E | 47 | 50 | 42 | 25 | 2 - 16 |
FER 25 / 25 x 100 | 430 E | 47 | 100 | 42 | 25 | 2 - 16 |
FER 25 / 1“ x 50 | 430 E | 47 | 50 | 42 | 1“ | 2 - 16 |
FER 32 / 20 x 50 | 470 E | 54 | 50 | 50 | 20 | 4 - 20 |
FER 32 / 20 x 100 | 470 E | 54 | 100 | 50 | 20 | 4 - 20 |
FER 32 / 25 x 50 | 470 E | 53 | 50 | 50 | 25 | 4 - 20 |
FER 32 / 1“ x 50 | 470 E | 53 | 50 | 50 | 1“ | 4 - 20 |
FER 32 / 1 1/4“ x 60 | 470 E | 53 | 60 | 50 | 1 1/4“ | 4 - 20 |
FER 40 / 25 x 50 | 472 E | 60 | 50 | 63 | 25 | 4 - 26 |
FER 40 / 1“ x 50 | 472 E | 60 | 50 | 63 | 1“ | 4 - 26 |
mit zylindrischem Schaft und Fläche
Art.-Nr. | Spannzange | L | L1 | D | d | Spannbereich |
FER 25/32 F | 430 E | 32 | 60 | 42 | 32 | 2 - 16 |
FER 32/32 F | 470 E | 38 | 60 | 50 | 32 | 4 - 20 |
FER 32/40 F | 470 E | 33 | 80 | 50 | 40 | 4 - 20 |
FER 40/40 F | 472 E | 55 | 75 | 63 | 40 | 4 - 26 |
Standardmuttern
Art.-Nr. | Spannzange | D | L | Gewinde G | Art. -Nr. Schlüssel |
Hi - Q / ER 11 | 4008 E | 19 | 11,3 | M 14 x 0,75 | E 11 P |
Hi - Q / ER 16 | 426 E | 28 | 17,5 | M 22 x 1,5 | E 16 P |
Hi - Q / ER 20 | 428 E | 34 | 19,0 | M 25 x 1,5 | E 20 P |
Hi - Q / ER 25 | 430 E | 42 | 20,0 | M 32 x 1,5 | E 25 |
Hi - Q / ER 32 | 470 E | 50 | 22,5 | M 40 x 1,5 | E 32 |
Hi - Q / ER 40 | 472 E | 63 | 25,5 | M 50 x 1,5 | E 40 |
Hi - Q / ER 50 | 477 E | 78 | 36,3 | M 64 x 2,0 | E 50 |
UX / ER 16 | 426 E | 32 | 17,5 | M 22 x 1,5 | E 16 |
UX / ER 20 | 428 E | 35 | 19,0 | M 25 x 1,5 | E 20 |
gleitgelagerte Muttern
Art.-Nr. | Spannzange | D | L | Gewinde G | Art. -Nr. Schlüssel |
Hi - Q / ERB 16 | 426 E | 28 | 20,2 | M 22 x 1,5 | E 16 P |
Hi - Q / ERB 20 | 428 E | 34 | 21,7 | M 25 x 1,5 | E 20 P |
Hi - Q / ERB 25 | 430 E | 42 | 22,6 | M 32 x 1,5 | E 25 |
Hi - Q / ERB 32 | 470 E | 50 | 25,0 | M 40 x 1,5 | E 32 |
Hi - Q / ERB 40 | 472 E | 63 | 28,2 | M 50 x 1,5 | E 40 |
Hi - Q / ERB 50 | 477 E | 78 | 38,1 | M 64 x 2,0 | E 50 |
Minimuttern
Art.-Nr. | Spannzange | D | L | Gewinde G | Art. -Nr. Schlüssel |
Hi - Q / ERM 8 | 4004 E | 12 | 10,8 | M 10 x 0,75 | E 8 M |
Hi - Q / ERM 11 | 4008 E | 16 | 12 | M 13 x 0,75 | E 11 M |
Hi - Q / ERM 16 | 426 E | 22 | 18 | M 19 x 1,0 | E 16 M |
Hi - Q / ERM 20 | 428 E | 28 | 19 | M 24 x 1,0 | E 20 M |
Hi - Q / ERM 25 | 430 E | 35 | 20 | M 30 x 1,0 | E 25 M |