Spannzangen
System Sandoz - Geniale
austauschbar mit DIN ISO 15488 bei neuer Mutter
höchste Rundlaufgenauigkeit, keine Unwucht der Mutter
Art.-Nr. | D | L | K° | Spannbereich |
4010 E | 12 | 17 | 8 | 0,7 - 7 |
4018 E | 17 | 24 | 8 | 1 - 10 |
4272 E | 21 | 30,5 | 8 | 1 - 13 |
4280 E | 26 | 34 | 8 | 1 - 16 |
4534 E | 33 | 40 | 8 | 2,5 - 20 |
4768 E | 41 | 46 | 8 | 4 - 26 |
Muttern für Spannzangen System Sandoz - Geniale
Art.-Nr. | Bild | Spannzange | D | L | Gewinde G |
TGXE 12 | 1 | 4010 E | 19 | 12 | M 14 x 0,7 |
TGXE 16 - 1 | 1 | 4018 E | 27 | 15 | M 20 x 1 |
TGXE 16 | 2 | 4018 E | 32 | 15 | M 22 x 1,5 |
TGXE 20 | 2 | 4272 E | 35 | 16,5 | M 25 x 1,5 |
TGXE 25 | 2 | 4280 E | 42 | 18,5 | M 32 x 1,5 |
TGXE 32 | 2 | 4534 E | 50 | 22 | M 40 x 1,5 |
TGXE 40 | 2 | 4768 E | 63 | 25 | M 50 x 1,5 |
System Sandoz - Geniale
Spanndurchmesser | Prüflänge | Rundlaufgenauigkeit | ||
d über | d bis | L | Standard | Genauigkeitsausführung |
1 | 1,5 | 6 | 0,01 | 0,005 |
1,5 | 3 | 10 | 0,015 | 0,005 |
3 | 6 | 16 | 0,015 | 0,005 |
6 | 10 | 25 | 0,015 | 0,007 |
10 | 18 | 40 | 0,02 | 0,01 |
18 | 26 | 50 | 0,02 | 0,0012 |
System Sandoz - Geniale
Spannzangen mit Einfachkegel und Planfläche System Sandoz - Geniale:
austauschbar mit Spannzangen DIN ISO 15488
- spezielle Mutter erforderlich
- höhere Rundlaufgenauigkeit
Spanntoleranz und Bohrung:
je nach Typ und Bohrung: -0,1 bis -1,0
Härte:
Spannzangen sind wegen der Spanntoleranz vergütet auf ca. HRc 46.
für Fräs- und Bohrfutter
Art.-Nr. | d | D | L | K° | max. Bohrung |
403 E | 12 | 17 | 32 | 10,0 | 8 |
413 E | 18 | 27 | 45 | 9,25 | 16 |
443 E | 26 | 35 | 50 | 9,25 | 20 |
448 E | 32 | 40,5 | 53 | 10,0 | 26 |
455 E | 42 | 54 | 78 | 10,0 | 36 |
Spannzangen mit Kegel und Schaftführung
Spanntoleranz:
h 10
Härte:
Spannzangen haben eine Kopfhärte von ca. HRc 60 und sind im Bereich der Schaftführung partiell angelassen.
für Graviermaschinen (Deckel)
Art.-Nr. | D | L | K° | max. Bohrung | |
402 E | 15,5 | 20 | 10 | 6 | |
405 E | 17,5 | 24 | 10 | 8 | |
408 E | 24,0 | 36 | 10 | 12 | |
441 E | 34,0 | 45 | 10 | 20 | |
457 E | 45,1 | 66 | SK 40 | 25 |
Spannzangen mit Einfachkegel und Planfläche
Spanntoleranz:
h 10
Härte:
Spannzangen sind wegen der Spanntoleranz vergütet auf ca. HRc 46.