Collets for multi-spindle automatic lathes
for Gildemeister
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9013 E | 1 | 26,8 | 34,0 | 83,5 | 15 | M 24 x 1,0 L | 13 | 11 | 9 | AS 12 |
9023 E | 4 | 30 | 39,0 | 77 | 15 | Bajonett | 20 | 17 | 11 | GM 16 AC |
9012 E | 1 | 34 | 42,0 | 85 | 16 | M 30 x 1,0 L | 20 | 17 | 14 | AS 16 - AS 20 - GM 20 |
9017 E | 2 | 38 | 45,5 | 85 | 16 | M 34,5 x 0,75 L | 25 | 22 | 18 | AS 20 erw. 25 - GM 20 erw. |
9044 E | 2 | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M 40 x 1,5 L | 22 | 19 | 15 | AS 22 |
9045 E | 2 | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M 40 x 1,0 L | 25 | 22 | 18 | AS 25 |
9046 E | 2 | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M 40 x 1,5 L | 25 | 22 | 18 | GS 25 |
9069 E | 2 | 53 | 69,4 | 128 | 15 | M 48 x 1,5 L | 32 | 27 | 22 | AS/AV/GM 32 - GM 35 |
9081 E | 2 | 56 | 72,0 | 131 | 15 | M 52 x 1,5 L | 35 | 30 | 24 | GS 35 |
9115 E | 2 | 64 | 80,5 | 129 | 15 | M 59 x 1,5 L | 42 | 36 | 28 | GM 42 |
9132 E | 2 | 70 | 90,0 | 149 | 15 | M 65 x 1,5 L | 48 | 41 | 33 | AS/AV/AA/AR 48 |
9151 E | 2 | 75 | 97,4 | 165 | 15 | M 68 x 1,5 L | 50 | 43 | 35 | GS 50 |
9151 E-1 | 2 | 75 | 93,4 | 155 | 15 | M 68 x 1,5 L | 50 | 43 | 35 | GS 51 |
9178 E | 2 | 90 | 115,0 | 170 | 15 | M 85 x 1,5 L | 67 | 58 | 47 | AS 67 |
9209 E | 2 | 109 | 138,0 | 189 | 15 | M 102 x 1,5 L | 82 | 70 | 57 | AS/AV 82 |
9239 E | 2 | 128 | 160,4 | 250 | 15 | M 122 x 1,5 L | 100 | 87 | 71 | AS 100 |
for Index
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9007 E | 1 | 32 | 41,5 | 79 | 15 | M 28 x 1,0 L | 19 | 16 | 13 | MS 16 |
9033 E | 1 | 40 | 55,2 | 102 | 15 | M 35 x 1,5 Ro. L | 22 | 19 | 15 | KS 20 - KS 22 |
9039 E | 3 | 46 | 60,5 | 112 | 15 | M 40 x 1,5 L | 25 | 22 | 18 | KS/MS 25 |
9070 E | 1 | 53 | 69,3 | 128 | 15 | M 47 x 1,5 L | 32 | 28 | 23 | KS 32 |
9081 E | 2 | 56 | 72,0 | 131 | 15 | M 52 x 1,5 L | 35 | 30 | 24 | MS 35 |
9108 E | 1 | 62 | 82,4 | 178 | 15 | M 58 x 1,5 L | 42 | 36 | 30 | KS 42 |
9133 E | 1 | 70 | 92,0 | 154,5 | 15,5 | M 65 x 2,0 L | 50 | 43 | 35 | KS 50 |
9151 E | 2 | 75 | 97,4 | 165 | 15 | M 68 x 1,5 L | 50 | 43 | 35 | MS 50 |
for Pittler
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9038 E | 3 | 44,3 | 56,0 | 136,5 | 15 | 1.9/16“ x 1/18“ L | 25 | 22 | 18 | PRC 25 |
9067 E | 3 | 52,2 | 64,7 | 149 | 15 | 1.13/16“ x 1/18“ L | 32 | 27 | 22 | PRB/PRC 32 |
9078 E | 3 | 57,0 | 69,72 | 149 | 15 | 2“ x 1/20“ L | 36 | 31 | 25 | PRC 36 |
9141 E | 1 | 76,8 | 95,5 | 177 | 15 | 2.11/16“ x 1/16“ L | 50 | 43 | 35 | PRB/PRC 50 |
9206 E | 1 | 106,0 | 127,7 | 220 | 15 | 3.13/16“ x 1/18“ L | 72 | 62 | 51 | PRC 72 |
9236 E | 2 | 136,5 | 165,7 | 219 | 15 | 5.1/16“ x 1/18“ L | 104 | 90 | 73 | PRC 100 |
The highlighted item numbers correspond to VDI 3322. |
for Schütte
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9015 E | 1 | 25 | 36,1 | 68 | 15 | M 22 x 1 L | 13 | 11 | 9 | SF 12 - SF 13 |
9006 E | 3 | 30 | 40,5 | 80 | 15 | M 26 x 1 L | 16 | 14 | 11 | SB 16 |
9007 E | 1 | 32 | 41,5 | 79 | 15 | M 28 x 1 L | 16 | 14 | 11 | SE 16 - SE 18 |
9016 E | 1 | 32 | 41,5 | 79 | 15 | M 30 x 1 L | 20 | 17 | 14 | SF/VD 20 |
9049 E | 1 | 46 | 60,3 | 112 | 15 | M 40 x 1,5 L | 25 | 22 | 18 | AF/SE/SD/VD 25 - SF 26 |
9070 E | 1 | 53 | 69,3 | 128 | 15 | M 47 x 1,5 L | 32 | 28 | 23 | AF/AV/SF/SD/VD 32 |
9083 E | 1 | 56 | 72,5 | 130 | 15 | M 52 x 1,5 L | 36 | 31 | 25 | S 36 PC |
9112 E | 1 | 62,9 | 78,3 | 147 | 15 | M 56 x 1,5 L | 40 | 35 | 28 | SD/SF 40 - SF 42 |
9139 E | 1 | 75 | 97,8 | 175 | 15 | M 68 x 1,5 L | 50 | 43 | 35 | SD/SF 50 - SF 51 - S 51 PC |
9179 E | 1 | 90 | 115,3 | 200 | 15 | M 82 x 1,5 L | 63 | 54 | 44 | SD/SF/VD 63 |
9187 E | 2 | 89,9 | 115,3 | 172 | 15 | M 85 x 1,5 L | 69 | 59 | 48 | SF 67 |
9210 E | 1 | 109 | 138,3 | 230 | 15 | M 100 x 1,5 L | 63 | 54 | 44 | SD 80/SF 81 |
for Tornos
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9001 E | 2 | 25 | 35 | 73 | 15°30´ | M 22 x 1 | 14 | 12 | 10 | AS/BS 14 |
9021 E | 1 | 25 | 35 | 92 | 15°30´ | M 25 x 1 | 16 | 14 | 11 | AS/SAS 16 |
9018 E | 1 | 35 | 45 | 105 | 15°30´ | M 33 x 1 | 23 | 20 | 16 | BS 20/22 |
9020 E | 2 | 36 | 45 | 105 | 15°30´ | M 33 x 1,25 | 21 | 18 | 14 | BS 20 B |
for Tornos Bechler
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9012 E | 1 | 34 | 4,0 | 85 | 16 | M 30 x 1 L | 20 | 17 | 14 | Multi Deco 20-6, 20-8 |
9049 E-1 | 1 | 46 | 60,3 | 112 | 15 | M 40 x 1,5 L | 25 | 22 | 18 | Multi Deco 26-6 |
for Wickmann
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9014 E | 4 | 29,4 | 38,1 | 90,5 | 15 | 1.03“ x 1/24“ L | 16 | 13 | 11 | 5/8“ |
9034 E | 2 | 41,0 | 54,5 | 130,2 | 15 | 1.484“ x 1/24“ L | 25 | 22 | 17 | 1“ |
9072 E | 2 | 55,0 | 66,8 | 113,5 | 16 | 2.001“ x 1/22“ | 32 | 27 | 22 | 1.3/8“ |
9111 E | 2 | 64,21 | 78,7 | 127,0 | 15 | 2.376“ x 1/16“ | 32 | 27 | 22 | 1.3/4“ |
for ZPS
art. no. | pic. | d | D | L | K° | thread G | max. diameter | type | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
9047 E | 2 | 42,0 | 50,0 | 120 | 15 | M 38 x 1,5 | 25 | 22 | 17 | SAY - 25 |
9049 E | 1 | 46,0 | 60,3 | 112 | 15 | M 40 x 1,5 L | 25 | 22 | 17 | SAY - 25 |
9070 E | 1 | 53,0 | 69,3 | 128 | 15 | M 47 x 1,5 L | 32 | 28 | 23 | SAY - 32 |
9112 E | 1 | 62,90 | 78,3 | 147 | 15 | M 56 x 1,5 L | 40 | 35 | 28 | SAY - 42 |
Highlighted art. no. according to VDI 3322 |
Use:
- for workpiece clamping
- for bar or chuck work
Bore patterns:
- up to 6 mm: smooth bore
- from 6 mm: round grooves
- from 9 mm: serrated for round bores
Hardness:
The collets are made from special spring steel. Where possible, by partial tempering, the hardness of the taper and clamping bore is approx. HRc 60. The shank and sprung area are hardened to spring temper.
Taper grinding:
The clamping taper is lightly ground at the slot edges to ease removal of the collets from the mounting thus making possible low undersized clamping.
Taper angle of the clamping sleeve:
The taper of the clamping sleeve should be 15‘ (one-sided) flatter than the taper angles given in the tables to ease removal of the collet from the mounting taper thus making possible low undersized clamping.