Aufnahmen Zugspannzangen Hochgenau

Aufnahmen

Art.-Nr. Bild D D1 L L1 L2 L3 Spannzangen
2.7400.2.001.000 5 22,0 70,0 75,0 7,0 52,0 3148 E
2.7400.2.001.010 5 22,0 69,0 105,0 7,0 82,0 3148 E
2.7400.2.002.000 5 34,0 70,0 75,0 7,0 52,0 3409 E
2.7400.2.002.010 5 34,0 69,0 105,0 7,0 82,0 3409 E
2.7400.2.003.000 5 52,0 66,8 90,0 23,0 30,0 42,0 3718 E
2.7400.2.003.010 5 52,0 67,5 97,0 7,0 74,0 3718 E
2.7400.2.004.000 5 70,0 70,0 105,0 38,0 45,0 44,0 3851 E
  • für hochgenaue Zugspannzangen
  • einfacher Futterkörper
  • einsatzgehärtet
  • höchste Rundlaufgenauigkeiten
  • zylindrische Aufnahme
  • Spannfutter in der Spindel ausrichtbar
  • für Spindeln mit rotierendem Hydraulik- oder Pneumatikzylinder