Spannköpfe für Mehrspindeldrehautomaten
für INDEX
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bild | d | D | L | maximale Bohrung | Typ | ||
|
|
|
|
|||||||
| 9539 E | Spannkopf | 1 | 37,5 | 60,5 | 38 | 26 | 22 | 18 | MS 25 |
| 9542 E | Spannkopf | 1 | 47,2 | 61 | 47 | 32 | 27 | 22 | MS 32 |
| 782 E | Spannkopf | 1 | 54 | 79,5 | 47 | 42 | 36 | 30 | MS 36 - MS 42 Basic - MS 24 C |
für Tornos Bechler
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bild | d | D | L | maximale Bohrung | Typ | ||
|
|
|
|
|||||||
| 9542 E | Spannkopf | 1 | 47,2 | 61 | 47 | 32 | 27 | 22 | Multi Deco 26 - 6 |
für Schütte
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bild | d | D | L | maximale Bohrung | Typ | ||
|
|
|
|
|||||||
| 9507 E | Spannkopf | 1 | 29,6 | 42,5 | 28 | 18 | 15 | 13 | SG 18 - AG 20 |
| 9539 E | Spannkopf | 1 | 47,5 | 60,5 | 38 | 26 | 22 | 18 | SE 25 - SE/AF/SF 26 - SF 26S |
| 9550 E | Spannkopf | 1 | 54 | 78,3 | 47 | 42 | 36 | 30 | AD/SF 40 - AD/SF 42 |
| 9564 E | Spannkopf | 1 | 66 | 98,2 | 65 | 50 | 41 | 34 | SD 50 - AS/SF 51 - SF 51S |
für Gildemeister
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bild | d | D | L | maximale Bohrung | Typ | ||
|
|
|
|
|||||||
| 9506 E | Spannkopf | 1 | 29 | 42,3 | 29 | 20 | 17 | 14 | AS/GM/GS 20 - AS 16 |
| 9508 E | Spannkopf | 1 | 23 | 45,5 | 29 | 25 | 21 | 17 | AS 20 - 25 |
| 9545 E | Spannkopf | 1 | 44,5 | 69,4 | 43 | 32 | 28 | 22 | AS/GM/GS 32 |
für Mori Say
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Bild | d | D | L | maximale Bohrung | Typ | ||
|
|
|
|
|||||||
| 9550 E | Spannkopf | 1 | 54 | 78,3 | 47 | 42 | 36 | 30 | 6/32 M - 6/42 CNC |


